目镜 Eyepiece | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) |
配明/暗场物镜(无限远长焦距平场消色差物镜) | PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm |
PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | |
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | |
PL L50X/0.70 BD工作距离:2.5 mm | |
目镜筒 | 45°倾斜,瞳距调节范围53~75mm. |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm. |
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
载物台 | 机械移动载物台,外形尺寸:242mmX200mm,移动范围30mmX30mm. |
圆形可旋转载物台板尺寸:大外径Ф130mm,小通光口径小于Ф12mm. | |
照明系统 | 12V50W卤素灯,亮度可调,适用于FCM5100 |
内置视场光阑、孔径光阑与拉板式起偏器 | |
配磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片基本配置 | |
金相分析软件 | 金相自动分析系统JX2015版本 |
300万像素图谱摄像 | |
0.5X适配镜 | |
测微尺 (精度为0.01mm) |
序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 主机 | 1 | |
2 | 目镜观察头 | 1 | |
3 | 灯箱 | 1 | |
4 | 10X平场目镜 | 2 | |
5 | 5X物镜 | 1 | 明暗场无限远长平场消色差物镜 |
6 | 10X物镜 | 1 | 明暗场无限远长平场消色差物镜 |
7 | 20X物镜 | 1 | 明暗场无限远长平场消色差物镜 |
8 | 50X物镜 | 1 | 明暗场无限远长平场消色差物镜 |
9 | 载物台板 | 1 | |
10 | 卤素灯泡 | 2 | 装机1,备用1 |
11 | 起偏镜组 | 1 | |
12 | 检偏镜组 | 1 | |
13 | 滤色片组 | 1 | |
14 | 电源线 | 1 | |
15 | 金相分析软件系统 | 1 | |
16 | 0.5X适配镜 | 1 | |
17 | 0.01/1mm标尺 | 1 | |
18 | 摄像装置 | 1 |
0531-87562117